По време на MWC 2024 в Барселона, Xiaomi представи глобалните версии на своите флагмени, а именно Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra.
Тази година компанията е решила да остави Xiaomi 14 Pro само за Китай и вместо него да представи глобално Xiaomi 14 Ultra.
Ето и характеристиките на моделите:
Xiaomi 14
Процесор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Дисплей | 1.5K 6.36″ AMOLED (1200 x 2670) (~460 гъстота на пикселите) LTPO (1-120Hz), AdaptiveSync Pro, 68B цвята, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak), Gorilla Glass Victus |
Памет | 12GB + 256GB 12GB + 512GB LPDDR5X 8533Mbps RAM + UFS 4.0 storage |
Камери | 50 MP, Light Fusion 900 image sensor, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Предна камера | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
3.5mm жак за слушалки | Не |
Свързаност | Nano-SIM и eSIM или Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) NFC Инфрачервен порт USB Type-C 3.2, OTG |
Батерия | Li-Po 4610 mAh 90W wired, PD3.0, QC4, 100% за 31 мин 50W wireless, 100% за 46 мин 10W reverse wireless |
Размери | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm |
Тегло | 193 g |
Други | IP68 прахо и водоустойчив (до 1.5m за 30 мин) |
ОС | Xiaomi HyperOS |
Цветове | Бял, Черен, Зелен |
Xiaomi 14 Ultra
Процесор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Дисплей | WQHD+ 6.73″ AMOLED (1440 x 3200) (~522 гъстота на пикселите) LTPO (1-120Hz), AdaptiveSync Pro, 68B цвята, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak), Xiaomi Shield Glass |
Памет | 16GB + 512GB LPDDR5X 8533Mbps RAM + UFS 4.0 storage |
Камери | 50 MP, LYT-900, f/1.6 или f/4.0, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51″, 0.7µm, Dual-Pixel PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51″, 0.7µm, Dual-Pixel PDAF (30cm – ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51″, 0.7µm, Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Предна камера | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14″, 0.7µm 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
3.5mm жак за слушалки | Не |
Свързаност | Nano-SIM и eSIM или Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) NFC Инфрачервен порт USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Батерия | Li-Po 5000 mAh 90W wired, PD3.0, QC4, 100% за 33 мин 80W wireless, 100% за 46 мин 10W reverse wireless |
Размери | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
Тегло | 224.4 g |
Други | IP68 прахо и водоустойчив (до 1.5m за 30 мин) |
ОС | Xiaomi HyperOS |
Цветове | Бял, Черен |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net