Фиксинг на БНБ


Код Валута За единици валута Лева За един лев
USD Щатски долар 1 1.82192 0.54887
EUR Евро 1 1.95583 0.51129
AUD Австралийски долар 1 1.18946 0.84072
BRL Бразилски реал 10 3.66810 2.72621
GBP Британска лира 1 2.25344 0.44377
DKK Датска крона 10 2.62520 3.80923
INR Индийска рупия 100 2.20237 45.40560
IDR Индонезийска рупия 10000 1.21928 8201.55957
CAD Канадски долар 1 1.33970 0.74644
CNY Китайски ренминби юан 10 2.57716 3.88024
MYR Малайзийски рингит 10 3.93884 2.53882
MXN Мексиканско песо 10 1.02508 9.75534
RON Нова румънска лея 10 3.95157 2.53064
NZD Новозеландски долар 10 1.10781 0.90268
NOK Норвежка крона 10 1.66178 6.01764
PLN Полска злота 10 4.33569 2.30644
RUB Руска рубла 100 0.00000 0.00000
SGD Сингапурски долар 10 1.34745 0.74214
THB Тайландски бат 100 5.26412 18.99650
TRY Турска лира 10 9.14178 10.93880
HUF Унгарски форинт 1000 5.25337 190.35400
PHP Филипинско песо 100 3.25256 30.74500
HKD Хонконгски долар 10 2.32582 4.29956
HRK Хърватска куна 10 0.00000 0.00000
CZK Чешка крона 100 8.27164 12.08950
SEK Шведска крона 10 1.69351 5.90490
CHF Швейцарски франк 1 2.01466 0.49636
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.42723 10.60760
KRW Южнокорейски вон 1000 1.37319 728.23102
JPY Японска йена 100 1.30711 76.50470
XAU Злато (в трой унции) 1 3555.14990 0.00000