Фиксинг на БНБ

# Код Валута За единици валута Лева За един лев
USD Щатски долар 1 1.88605 0.530209
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
AUD Австралийски долар 1 1.18356 0.844909
BRL Бразилски реал 10 3.26996 3.05814
GBP Британска лира 1 2.34686 0.426101
DKK Датска крона 10 2.62235 3.81337
INR Индийска рупия 100 2.17071 46.0679
IDR Индонезийска рупия 10000 1.15363 8668.29
CAD Канадски долар 1 1.31883 0.758248
CNY Китайски ренминби юан 10 2.58045 3.87529
MYR Малайзийски рингит 10 4.21933 2.37004
MXN Мексиканско песо 10 9.17528 10.8988
RON Нова румънска лея 10 3.92997 2.54455
NZD Новозеландски долар 10 1.06347 0.940318
NOK Норвежка крона 10 1.6771 5.96267
PLN Полска злота 10 4.68878 2.13275
RUB Руска рубла 100 0.00000 0.00000
SGD Сингапурски долар 10 1.39393 0.717396
THB Тайландски бат 100 5.5301 18.0829
TRY Турска лира 10 5.22501 19.1387
HUF Унгарски форинт 1000 4.85764 205.861
PHP Филипинско песо 100 3.24398 30.8263
HKD Хонконгски долар 10 2.42151 4.12965
CZK Чешка крона 100 7.79992 12.8206
SEK Шведска крона 10 1.73243 5.77224
CHF Швейцарски франк 1 2.06813 0.483529
ZAR Южноафрикански ранд 10 1.02187 9.78598
KRW Южнокорейски вон 1000 1.29872 769.989
JPY Японска йена 100 1.22838 81.408
XAU Злато (в трой унции) 1 5468.66 0.00000

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net