| # | Код | Валута | За единици валута | Евро | За едно евро |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 1.1592 | 0.8627 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.6161 | 0.6188 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 5.9244 | 0.1688 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.85815 | 1.1653 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 7.4748 | 0.133783 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 110.7675 | 0.009028 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 20404.99 | 0.00004901 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.6064 | 0.6225 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 7.7762 | 0.1286 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.7185 | 0.2119 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 19.6798 | 0.05081 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 5.2547 | 0.1903 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.9914 | 0.5022 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 10.7805 | 0.09276 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.3250 | 0.2312 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 1.4697 | 0.6804 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 38.329 | 0.02609 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 56.3329 | 0.01775 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 364.45 | 0.002744 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 72.600 | 0.01377 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 9.0904 | 0.1100 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 24.264 | 0.04121 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 11.2373 | 0.08899 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.9451 | 1.0581 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 18.7312 | 0.05339 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1556.56 | 0.0006424 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 178.56 | 0.005600 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1592
GBP 0.85815
JPY 178.56
CHF 0.9451