| # | Код | Валута | За единици валута | Евро | За едно евро |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 1.1648 | 0.8585 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.6256 | 0.6152 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 5.8697 | 0.1704 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.87020 | 1.1492 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 7.4733 | 0.133810 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 112.2285 | 0.008910 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 20597.22 | 0.00004855 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.6006 | 0.6248 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 7.9209 | 0.1262 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.6324 | 0.2159 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 20.1417 | 0.04965 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 5.2092 | 0.1920 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.9858 | 0.5036 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 10.8005 | 0.09259 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.2443 | 0.2356 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 1.4895 | 0.6714 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 37.967 | 0.02634 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 53.0915 | 0.01884 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 361.08 | 0.002769 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 71.851 | 0.01392 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 9.1211 | 0.1096 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 24.321 | 0.04112 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 10.9465 | 0.09135 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.9144 | 1.0936 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 19.3632 | 0.05164 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1744.64 | 0.0005732 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 184.93 | 0.005407 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1648
GBP 0.87020
JPY 184.93
CHF 0.9144