| # | Код | Валута | За единици валута | Лева | За един лев |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 1.67911 | 0.595554 | |
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | 0.511292 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.09589 | 0.9125 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 3.16662 | 3.15794 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.21098 | 0.452288 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.61898 | 3.81828 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 1.8936 | 52.8095 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 1.00529 | 9947.38 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.19762 | 0.834989 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 2.36626 | 4.22608 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.06322 | 2.4611 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 9.13867 | 10.9425 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 3.8462 | 2.59997 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 9.54576 | 1.04759 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 1.66759 | 5.99668 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.62065 | 2.1642 | |
| RUB | Руска рубла | 100 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 1.29277 | 0.773533 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 5.18238 | 19.2962 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 3.96669 | 25.2099 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 5.0814 | 196.796 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 2.84712 | 35.1232 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 2.16073 | 4.62807 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 8.08261 | 12.3722 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 1.7807 | 5.61577 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.12937 | 0.469622 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 9.80066 | 10.2034 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1.15681 | 864.446 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.0913 | 91.6338 | |
| XAU | Злато (в трой унции) | 1 | 6854.01 | 0.00000 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.67911
GBP 2.21098
EUR 1.95583
CHF 2.12937