| # | Код | Валута | За единици валута | Лева | За един лев |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 18.8740 | 0.05298 | |
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | 0.511292 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.1874 | 0.8422 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 182.52 | 0.005479 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 5.0928 | 0.1964 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 4.2158 | 0.2372 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 51.8294 | 0.01929 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 145.20 | 0.006887 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 24.245 | 0.04125 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 0.87110 | 1.1480 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 9.2815 | 0.1077 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 8.1944 | 0.1220 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 20.3934 | 0.04904 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 3.6355 | 0.2751 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 19983.94 | 0.00005004 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 1707.82 | 0.0005855 | |
| RUB | Руска рубла | 100 | 4.6338 | 0.2158 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 68.894 | 0.01452 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 1.4984 | 0.6674 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 36.809 | 0.02717 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 0.9142 | 1.0939 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 107.5650 | 0.009297 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 10.5670 | 0.09463 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 379.88 | 0.002632 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 1.9588 | 0.5105 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 7.4712 | 0.133847 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 0.00000 | 0.00000 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1.6128 | 0.6200 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 6.1461 | 0.1627 | |
| XAU | Злато (в трой унции) | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 18.8740
GBP 5.0928
EUR 1.95583
CHF 7.4712