Фиксинг на БНБ

# Код Валута За единици валута Лева За един лев
USD Щатски долар 1 1.72244 0.580572
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
AUD Австралийски долар 1 1.09779 0.910921
BRL Бразилски реал 10 2.93355 3.40884
GBP Британска лира 1 2.28437 0.437757
DKK Датска крона 10 2.61923 3.81792
INR Индийска рупия 100 2.01094 49.728
IDR Индонезийска рупия 10000 1.02535 9752.77
CAD Канадски долар 1 1.23732 0.808198
CNY Китайски ренминби юан 10 2.35753 4.24173
MYR Малайзийски рингит 10 3.90533 2.5606
MXN Мексиканско песо 10 8.60701 11.6184
RON Нова румънска лея 10 3.92911 2.54511
NZD Новозеландски долар 10 1.01866 0.981682
NOK Норвежка крона 10 1.62007 6.17257
PLN Полска злота 10 4.55554 2.19513
RUB Руска рубла 100 0.00000 0.00000
SGD Сингапурски долар 10 1.31035 0.763155
THB Тайландски бат 100 5.18568 19.2839
TRY Турска лира 10 4.51796 22.1339
HUF Унгарски форинт 1000 4.79688 208.469
PHP Филипинско песо 100 3.03601 32.938
HKD Хонконгски долар 10 2.21941 4.5057
CZK Чешка крона 100 7.82488 12.7797
SEK Шведска крона 10 1.75332 5.70347
CHF Швейцарски франк 1 2.11213 0.473456
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.13709 10.9444
KRW Южнокорейски вон 1000 1.21464 823.289
JPY Японска йена 100 1.20663 82.8754
XAU Злато (в трой унции) 1 5709.4 0.00000

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net