| # | Код | Валута | За единици валута | Евро | За едно евро |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 1.1150 | 0.8969 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.5856 | 0.6307 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 5.9624 | 0.1677 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.83658 | 1.1953 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 7.4742 | 0.133794 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 106.0635 | 0.009428 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 20224.54 | 0.00004944 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.5636 | 0.6395 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 7.4343 | 0.1345 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.5592 | 0.2193 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 20.7800 | 0.04812 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 5.3488 | 0.1870 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.9552 | 0.5115 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 10.3885 | 0.09626 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.4020 | 0.2272 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 1.4285 | 0.7000 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 37.654 | 0.02656 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 55.5130 | 0.01801 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 367.48 | 0.002721 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 71.353 | 0.01401 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 8.7466 | 0.1143 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 24.348 | 0.04107 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 11.0795 | 0.09026 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.9239 | 1.0824 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 18.5633 | 0.05387 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1480.44 | 0.0006755 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 175.97 | 0.005683 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1150
GBP 0.83658
JPY 175.97
CHF 0.9239