Фиксинг на БНБ


Код Валута За единици валута Лева За един лев
USD Щатски долар 1 1.79780 0.55624
EUR Евро 1 1.95583 0.51129
AUD Австралийски долар 1 1.20418 0.83044
BRL Бразилски реал 10 3.43158 2.91411
GBP Британска лира 1 2.20940 0.45261
DKK Датска крона 10 2.62591 3.80820
INR Индийска рупия 100 2.18575 45.75090
IDR Индонезийска рупия 10000 1.18891 8411.07031
CAD Канадски долар 1 1.31484 0.76055
CNY Китайски ренминби юан 10 2.63192 3.79951
MYR Малайзийски рингит 10 4.06930 2.45743
MXN Мексиканско песо 10 9.68640 10.32380
RON Нова румънска лея 10 3.97300 2.51699
NZD Новозеландски долар 10 1.12579 0.88826
NOK Норвежка крона 10 1.73328 5.76941
PLN Полска злота 10 4.17306 2.39632
RUB Руска рубла 100 0.00000 0.00000
SGD Сингапурски долар 10 1.35502 0.73800
THB Тайландски бат 100 5.26908 18.97860
TRY Турска лира 10 9.44029 10.59290
HUF Унгарски форинт 1000 5.08338 196.72000
PHP Филипинско песо 100 3.30796 30.23010
HKD Хонконгски долар 10 2.29031 4.36622
HRK Хърватска куна 10 0.00000 0.00000
CZK Чешка крона 100 8.26710 12.09610
SEK Шведска крона 10 1.74285 5.73773
CHF Швейцарски франк 1 1.96191 0.50971
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.88857 10.11270
KRW Южнокорейски вон 1000 1.40084 713.85699
JPY Японска йена 100 1.36896 73.04820
XAU Злато (в трой унции) 1 3551.32007 0.00000