Фиксинг на БНБ

# Код Валута За единици валута Лева За един лев
USD Щатски долар 1 1.7711 0.564621
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
AUD Австралийски долар 1 1.17849 0.848543
BRL Бразилски реал 10 3.15456 3.17001
GBP Британска лира 1 2.3183 0.431351
DKK Датска крона 10 2.62119 3.81506
INR Индийска рупия 100 2.1096 47.4024
IDR Индонезийска рупия 10000 1.14488 8734.54
CAD Канадски долар 1 1.30571 0.765867
CNY Китайски ренминби юан 10 2.48868 4.01819
MYR Малайзийски рингит 10 4.05152 2.46821
MXN Мексиканско песо 10 8.89503 11.2422
RON Нова румънска лея 10 3.93187 2.54332
NZD Новозеландски долар 10 1.08633 0.920531
NOK Норвежка крона 10 1.63798 6.10508
PLN Полска злота 10 4.57183 2.18731
RUB Руска рубла 100 0.00000 0.00000
SGD Сингапурски долар 10 1.35558 0.737692
THB Тайландски бат 100 5.21917 19.1601
TRY Турска лира 10 5.20183 19.224
HUF Унгарски форинт 1000 4.93959 202.446
PHP Филипинско песо 100 3.13666 31.881
HKD Хонконгски долар 10 2.27155 4.40228
CZK Чешка крона 100 7.80739 12.8084
SEK Шведска крона 10 1.7074 5.85686
CHF Швейцарски франк 1 2.086 0.479386
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.89497 10.1061
KRW Южнокорейски вон 1000 1.31663 759.515
JPY Японска йена 100 1.23373 81.055
XAU Злато (в трой унции) 1 4426.49 0.00000

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net