| # | Код | Валута | За единици валута | Евро | За едно евро |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 1.1380 | 0.8787 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.6397 | 0.6099 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 5.8268 | 0.1716 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.85635 | 1.1677 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 7.4748 | 0.133783 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 108.8475 | 0.009187 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 20566.33 | 0.00004862 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.6051 | 0.6230 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 7.7000 | 0.1299 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.6539 | 0.2149 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 19.8871 | 0.05028 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 5.2353 | 0.1910 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.9709 | 0.5074 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 10.9980 | 0.09093 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.3270 | 0.2311 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 1.4710 | 0.6798 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 38.157 | 0.02621 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 53.9386 | 0.01854 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 362.18 | 0.002761 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 69.878 | 0.01431 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 8.9246 | 0.1120 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 24.190 | 0.04134 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 11.0530 | 0.09047 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.9332 | 1.0716 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 19.0614 | 0.05246 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1652.77 | 0.0006050 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 186.27 | 0.005369 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1380
GBP 0.85635
JPY 186.27
CHF 0.9332