| # | Код | Валута | За единици валута | Евро | За едно евро |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Щатски долар | 1 | 1.1545 | 0.8662 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.6327 | 0.6125 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 5.9523 | 0.1680 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.85358 | 1.1715 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 7.4758 | 0.133765 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 110.0690 | 0.009085 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 20599.86 | 0.00004854 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.6077 | 0.6220 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 7.7850 | 0.1285 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.7167 | 0.2120 | |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 19.6974 | 0.05077 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 5.2403 | 0.1908 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.9675 | 0.5083 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 10.9360 | 0.09144 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.3043 | 0.2323 | |
| SGD | Сингапурски долар | 10 | 1.4766 | 0.6772 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 38.168 | 0.02620 | |
| TRY | Турска лира | 10 | 55.1363 | 0.01814 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 364.10 | 0.002746 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 70.681 | 0.01415 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 9.0594 | 0.1104 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 24.254 | 0.04123 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 10.9965 | 0.09094 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.9366 | 1.0677 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 18.6270 | 0.05369 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1636.08 | 0.0006112 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 183.67 | 0.005445 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1545
GBP 0.85358
JPY 183.67
CHF 0.9366