Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
---|---|---|---|---|
BTC | Пазарна цена | 83926.79 | USD | 2025-03-15 13:01 |
BTC | Пазарна цена | 77201.70 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
BTC | Купува | 83926.79 | USD | 2025-03-15 13:01 |
BTC | Купува | 77201.36 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
BTC | Продава | 83926.79 | USD | 2025-03-15 13:01 |
BTC | Продава | 77201.70 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
LTC | Пазарна цена | 93.04 | USD | 2025-03-15 13:01 |
LTC | Пазарна цена | 85.57 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
LTC | Купува | 93.04 | USD | 2025-03-15 13:01 |
LTC | Купува | 85.57 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
LTC | Продава | 93.04 | USD | 2025-03-15 13:01 |
LTC | Продава | 85.57 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
ETH | Пазарна цена | 1928.24 | USD | 2025-03-15 13:01 |
ETH | Пазарна цена | 1773.77 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
ETH | Купува | 1928.24 | USD | 2025-03-15 13:01 |
ETH | Купува | 1773.77 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
ETH | Продава | 1928.24 | USD | 2025-03-15 13:01 |
ETH | Продава | 1772.95 | EUR | 2025-03-15 13:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net