| Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Пазарна цена | 64879.96 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| BTC | Пазарна цена | 56147.17 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| BTC | Купува | 64879.96 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| BTC | Купува | 56147.17 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| BTC | Продава | 64879.96 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| BTC | Продава | 56147.17 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| LTC | Пазарна цена | 45.50 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| LTC | Пазарна цена | 39.38 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| LTC | Купува | 45.50 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| LTC | Купува | 39.38 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| LTC | Продава | 45.50 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| LTC | Продава | 39.38 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| ETH | Пазарна цена | 1912.95 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| ETH | Пазарна цена | 1655.45 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| ETH | Купува | 1912.95 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| ETH | Купува | 1655.45 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
| ETH | Продава | 1912.95 | USD | 2026-08-08 03:01 |
| ETH | Продава | 1655.45 | EUR | 2026-08-08 03:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1542
GBP 0.85705
JPY 182.17
CHF 0.9346