| Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Пазарна цена | 94092.94 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| BTC | Пазарна цена | 80791.89 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| BTC | Купува | 94092.94 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| BTC | Купува | 80791.89 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| BTC | Продава | 94092.94 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| BTC | Продава | 80791.89 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| LTC | Пазарна цена | 77.18 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| LTC | Пазарна цена | 66.26 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| LTC | Купува | 77.17 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| LTC | Купува | 66.26 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| LTC | Продава | 77.17 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| LTC | Продава | 66.26 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| ETH | Пазарна цена | 3210.76 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| ETH | Пазарна цена | 2756.77 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| ETH | Купува | 3210.76 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| ETH | Купува | 2756.77 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
| ETH | Продава | 3210.68 | USD | 2026-01-14 00:01 |
| ETH | Продава | 2756.77 | EUR | 2026-01-14 00:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 19.1618
GBP 5.0892
EUR 1.95583
CHF 7.4722