| Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Пазарна цена | 64873.32 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| BTC | Пазарна цена | 56152.78 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| BTC | Купува | 64873.32 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| BTC | Купува | 56138.95 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| BTC | Продава | 64873.32 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| BTC | Продава | 56152.78 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| LTC | Пазарна цена | 45.94 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| LTC | Пазарна цена | 39.73 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| LTC | Купува | 45.92 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| LTC | Купува | 39.73 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| LTC | Продава | 45.92 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| LTC | Продава | 39.74 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| ETH | Пазарна цена | 1917.54 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| ETH | Пазарна цена | 1658.88 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| ETH | Купува | 1917.50 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| ETH | Купува | 1658.88 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
| ETH | Продава | 1917.50 | USD | 2026-08-07 19:01 |
| ETH | Продава | 1659.35 | EUR | 2026-08-07 19:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1542
GBP 0.85705
JPY 182.17
CHF 0.9346