| Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Пазарна цена | 84317.99 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| BTC | Пазарна цена | 73983.20 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| BTC | Купува | 84317.99 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| BTC | Купува | 73983.20 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| BTC | Продава | 84317.99 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| BTC | Продава | 74013.86 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| LTC | Пазарна цена | 60.75 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| LTC | Пазарна цена | 53.34 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| LTC | Купува | 60.74 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| LTC | Купува | 53.34 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| LTC | Продава | 60.75 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| LTC | Продава | 53.34 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| ETH | Пазарна цена | 2666.74 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| ETH | Пазарна цена | 2340.94 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| ETH | Купува | 2666.57 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| ETH | Купува | 2340.76 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
| ETH | Продава | 2666.74 | USD | 2026-09-23 21:01 |
| ETH | Продава | 2340.76 | EUR | 2026-09-23 21:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1490
GBP 0.85780
JPY 180.70
CHF 0.9438