Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
---|---|---|---|---|
BTC | Пазарна цена | 101434.69 | USD | 2024-12-12 19:01 |
BTC | Пазарна цена | 96503.33 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
BTC | Купува | 101434.69 | USD | 2024-12-12 19:01 |
BTC | Купува | 96516.86 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
BTC | Продава | 101434.69 | USD | 2024-12-12 19:01 |
BTC | Продава | 96533.99 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
LTC | Пазарна цена | 122.05 | USD | 2024-12-12 19:01 |
LTC | Пазарна цена | 116.03 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
LTC | Купува | 121.99 | USD | 2024-12-12 19:01 |
LTC | Купува | 116.03 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
LTC | Продава | 121.96 | USD | 2024-12-12 19:01 |
LTC | Продава | 115.95 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
ETH | Пазарна цена | 3933.05 | USD | 2024-12-12 19:01 |
ETH | Пазарна цена | 3742.59 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
ETH | Купува | 3933.05 | USD | 2024-12-12 19:01 |
ETH | Купува | 3742.59 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
ETH | Продава | 3933.05 | USD | 2024-12-12 19:01 |
ETH | Продава | 3742.59 | EUR | 2024-12-12 19:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net