| Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Пазарна цена | 75810.85 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| BTC | Пазарна цена | 68060.01 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| BTC | Купува | 75810.85 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| BTC | Купува | 68060.01 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| BTC | Продава | 75810.85 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| BTC | Продава | 68060.01 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| LTC | Пазарна цена | 51.80 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| LTC | Пазарна цена | 46.58 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| LTC | Купува | 51.79 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| LTC | Купува | 46.58 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| LTC | Продава | 51.80 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| LTC | Продава | 46.58 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| ETH | Пазарна цена | 2233.63 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| ETH | Пазарна цена | 2005.69 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| ETH | Купува | 2233.63 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| ETH | Купува | 2005.69 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
| ETH | Продава | 2233.63 | USD | 2026-11-08 13:01 |
| ETH | Продава | 2005.69 | EUR | 2026-11-08 13:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1165
GBP 0.83415
JPY 176.77
CHF 0.9143