| Крипто | Вид цена | Цена | Валута | Обновено |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Пазарна цена | 81924.55 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| BTC | Пазарна цена | 69546.68 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| BTC | Купува | 81924.55 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| BTC | Купува | 69528.35 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| BTC | Продава | 81924.55 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| BTC | Продава | 69528.35 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| LTC | Пазарна цена | 59.06 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| LTC | Пазарна цена | 50.16 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| LTC | Купува | 59.05 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| LTC | Купува | 50.14 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| LTC | Продава | 59.06 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| LTC | Продава | 50.14 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| ETH | Пазарна цена | 2336.88 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| ETH | Пазарна цена | 1983.74 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| ETH | Купува | 2336.88 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| ETH | Купува | 1983.94 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
| ETH | Продава | 2336.56 | USD | 2026-05-11 21:01 |
| ETH | Продава | 1983.94 | EUR | 2026-05-11 21:01 |
Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net
USD 1.1761
GBP 0.86410
JPY 184.37
CHF 0.9156